OEM ఫేమస్ టూ-వే కమ్యూనికేషన్ కంపెనీలు –మీడియం వోల్టేజ్ కాపర్ కేబుల్– హోలీ వివరాలు:
స్పెసిఫికేషన్లు
| వివరణ | యూనిట్ | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | |
| 1 | సాధారణ | 
 | 1X70mm2 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1×150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 18/30 (36) కెవికి 1X120 మిమీ2 | 1×185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1X185mm2 18/30 (36) కెవి | 
| 
 | ప్రామాణికం | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | హోదా N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ Uo / U (Uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | సాధారణ పరిస్థితుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | గరిష్ట షార్ట్-సర్క్యూట్ ఉష్ణోగ్రత (5 సె. గరిష్టం) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | ఫేజ్ కండక్టర్ | ||||||||
| 
 | ప్రామాణికం | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | మెటీరియల్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | అన్కోటెడ్ ఎనియల్డ్ కాపర్ | |
| 
 | స్వచ్ఛత | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | నామమాత్రపు విభాగం | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | తరగతి | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | కనిష్ట వైర్ల సంఖ్య | నం. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | 20 ° C వద్ద సాంద్రత | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | 20 ° C వద్ద ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ | Wmm2 / మీ | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | 20 ° C వద్ద DCలో గరిష్ట విద్యుత్ నిరోధకత | ఓం / కి.మీ | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | ఇన్సులేషన్ | ||||||||
| మెటీరియల్ | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | XLPE-TR (ట్రీ రిటార్డెంట్ క్రాస్-లింక్డ్ పాలిథిలిన్) | ||
| రంగు | సహజమైన | సహజమైన | సహజమైన | సహజమైన | సహజమైన | సహజమైన | సహజమైన | ||
| సగటు నామమాత్రపు మందం | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | స్క్రీన్ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| కండక్టర్పై సెమీకండక్టర్ టేప్ లేదా ఎక్స్ట్రూడెడ్ కాంపౌండ్ సెమీకండక్టర్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | ||
| ఇన్సులేటర్ గురించి | |||||||||
| సెమీకండక్టర్ టేప్ లేదా ఎక్స్ట్రూడెడ్ కాంపోజిట్ సెమీకండక్టర్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | ||
| 
 | 20 ° C వద్ద 3 ohm/km కంటే తక్కువ నిరోధకత కలిగిన రాగి తీగ అల్లిన మెష్ లేదా టేప్ | 
 | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | 
| కోశం | |||||||||
| మెటీరియల్ | PVC –ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC –ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| రంగు | ఎరుపు | ఎరుపు | ఎరుపు | ఎరుపు | ఎరుపు | ఎరుపు | ఎరుపు | ||
| కనిష్ట మందం | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | పరీక్షలు | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ఇన్సులేషన్ కంటిన్యుటీ టెస్ట్ వోల్టేజ్ | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| ఇన్సులేషన్ నిర్మాణ ప్రక్రియ | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | ఏకకాల ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రాషన్ ప్రక్రియ ద్వారా | 
ఉత్పత్తి వివరాల చిత్రాలు:

సంబంధిత ఉత్పత్తి గైడ్:
మా ప్రయోజనాలు తగ్గిన ధరలు, డైనమిక్ ఉత్పత్తి విక్రయాల శ్రామికశక్తి, ప్రత్యేక QC, ఘన కర్మాగారాలు, OEM కోసం అత్యుత్తమ నాణ్యత సేవలు తూర్పు, దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా మరియు ఆగ్నేయాసియా మొదలైనవి. మా పరిష్కారాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మా కస్టమర్లు బాగా గుర్తించారు. మరియు కస్టమర్ సంతృప్తిని పెంచడానికి మా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రభావాన్ని నిరంతరం మెరుగుపరచడానికి మా కంపెనీ కట్టుబడి ఉంది. మేము మా కస్టమర్లతో పురోగతి సాధించాలని మరియు విజయం-విజయం భవిష్యత్తును సృష్టించాలని మేము హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాము. వ్యాపారం కోసం మాతో చేరడానికి స్వాగతం!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        